Archive
| 31 August 2006 | Meetpunten Leiden opgeleverd |
| 16 August 2006 | Meetpunt Assendelft operationeel |
| 15 August 2006 | Wout Tankink in dienst getreden |
| 27 June 2006 | Meetpunt Rijssenhout verplaatst |
| 27 June 2006 | Meetpunt Hoofddorp in bedrijf |
| 22 June 2006 | Drie meetpunten Leiderdorp operationeel |
| 14 June 2006 | Transparantie brengt partijen uiteindelijk bij elkaar |
| 23 May 2006 | Van Geluidsnet naar Sensornet op Geonoise gebruikersdag |
| 16 May 2006 | Geluidsnet presentatie voor bewonersvereeniging Badhoevedorp |
| 26 April 2006 | samenwerking met DGMR |
| 10 April 2006 | Meetpunt Krommenie operationeel |
| 2 March 2006 | Leiderdorp neemt abbonnement op drie meetpunten |
| 2 March 2006 | Koorddansen boven Schiphols buren |
| 28 February 2006 | Na Geluidsmeter ook plan voor fijn stof |
| 27 February 2006 | Start metingen Beverwijk |
| 23 February 2006 | Vier meetpunten voor vliegherrie in Beverwijk |
| 16 January 2006 | Schiphol, tot hier en niet verder |
| 16 December 2005 | Discussie over meters van vliegtuiglawaai |


